Updated Sep 2026
McKinsey Solve candidate rankings
A simplified public snapshot of Solve Games Guide candidate performance across target offices and universities.
More ranking detail is available after login
Signed-in users can view average preparation days, platform benchmarks, raw performance detail, and live ranking updates.
Office Rankings
Target offices with public performance rank and candidate demand rank.
| Office | Data Confidence | ||
|---|---|---|---|
| McKinsey New York | #35 | #1 | High data confidence |
| McKinsey London | #63 | #2 | High data confidence |
| McKinsey Chicago | #36 | #3 | High data confidence |
| McKinsey Lagos | #103 | #4 | High data confidence |
| McKinsey Boston | #29 | #5 | High data confidence |
| McKinsey Abu Dhabi | #77 | #6 | High data confidence |
| McKinsey Washington DC | #55 | #7 | High data confidence |
| McKinsey San Francisco | #16 | #8 | High data confidence |
| McKinsey Toronto | #48 | #9 | High data confidence |
| McKinsey New Jersey | #56 | #10 | High data confidence |
| McKinsey Dubai | #81 | #11 | High data confidence |
| McKinsey Dallas | #17 | #12 | High data confidence |
| McKinsey Atlanta | #37 | #13 | High data confidence |
| McKinsey Austin | #49 | #14 | High data confidence |
| McKinsey Nairobi | #92 | #15 | High data confidence |
| McKinsey Los Angeles | #30 | #16 | High data confidence |
| McKinsey Riyadh | #57 | #17 | High data confidence |
| McKinsey Seattle | #18 | #18 | High data confidence |
| McKinsey Johannesburg | #88 | #19 | High data confidence |
| McKinsey Addis Ababa | #100 | #20 | High data confidence |
| McKinsey Houston | #58 | #21 | High data confidence |
| McKinsey Amsterdam | #71 | #22 | High data confidence |
| McKinsey Doha | #31 | #23 | High data confidence |
| McKinsey Paris | #38 | #24 | High data confidence |
| McKinsey Madrid | #72 | #25 | High data confidence |
| McKinsey Calgary | #59 | #26 | High data confidence |
| McKinsey Mexico City | #82 | #27 | High data confidence |
| McKinsey Sao Paulo | #73 | #28 | High data confidence |
| McKinsey Philadelphia | #32 | #29 | High data confidence |
| McKinsey Munich | #22 | #30 | High data confidence |
| McKinsey Miami | #39 | #31 | High data confidence |
| McKinsey Milan | #64 | #32 | High data confidence |
| McKinsey Zurich | #42 | #33 | High data confidence |
| McKinsey Casablanca | #102 | #34 | High data confidence |
| McKinsey Montreal | #23 | #35 | High data confidence |
| McKinsey Berlin | #15 | #36 | High data confidence |
| McKinsey Charlotte | #50 | #37 | High data confidence |
| McKinsey Singapore | #24 | #38 | High data confidence |
| McKinsey Frankfurt | #40 | #39 | High data confidence |
| McKinsey Lisbon | #25 | #40 | High data confidence |
| McKinsey Southern California | #51 | #41 | High data confidence |
| McKinsey Buenos Aires | #74 | #42 | High data confidence |
| McKinsey Tokyo | #104 | #43 | High data confidence |
| McKinsey Denver | #43 | #44 | High data confidence |
| McKinsey Bogota | #60 | #45 | High data confidence |
| McKinsey Stockholm | #65 | #46 | High data confidence |
| McKinsey Sydney | #83 | #47 | High data confidence |
| McKinsey Barcelona | #78 | #48 | High data confidence |
| McKinsey Geneva | #26 | #49 | High data confidence |
| McKinsey Dublin | #97 | #50 | High data confidence |
| McKinsey Brussels | #27 | #51 | High data confidence |
| McKinsey Detroit | #19 | #52 | High data confidence |
| McKinsey Copenhagen | #75 | #53 | High data confidence |
| McKinsey Jakarta | #66 | #54 | High data confidence |
| McKinsey Mumbai | #79 | #55 | High data confidence |
| McKinsey Bay Area | #44 | #56 | Medium data confidence |
| McKinsey Cairo | #89 | #57 | Medium data confidence |
| McKinsey Rio de Janeiro | #33 | #58 | Medium data confidence |
| McKinsey Pittsburgh | #20 | #59 | Medium data confidence |
| McKinsey Vienna | #90 | #60 | Medium data confidence |
| McKinsey Gurugram | #67 | #61 | Medium data confidence |
| McKinsey Melbourne | #68 | #62 | Medium data confidence |
| McKinsey Minneapolis | #45 | #63 | Medium data confidence |
| McKinsey Dusseldorf | #61 | #64 | Medium data confidence |
| McKinsey Hamburg | #10 | #65 | Medium data confidence |
| McKinsey Santiago | #69 | #66 | Medium data confidence |
| McKinsey Seoul | #7 | #67 | Medium data confidence |
| McKinsey Lima | #99 | #68 | Medium data confidence |
| McKinsey Bengaluru | #84 | #69 | Medium data confidence |
| McKinsey Cologne | #11 | #70 | Medium data confidence |
| McKinsey Kuala Lumpur | #4 | #71 | Medium data confidence |
| McKinsey Medellin | #80 | #72 | Medium data confidence |
| McKinsey Monterrey | #94 | #73 | Medium data confidence |
| McKinsey Oslo | #41 | #74 | Medium data confidence |
| McKinsey Silicon Valley | #5 | #75 | Medium data confidence |
| McKinsey Athens | #85 | #76 | Medium data confidence |
| McKinsey Cleveland | #91 | #77 | Medium data confidence |
| McKinsey Helsinki | #52 | #78 | Medium data confidence |
| McKinsey Vancouver | #86 | #79 | Medium data confidence |
| McKinsey Chennai | #28 | #80 | Medium data confidence |
| McKinsey Hong Kong | #46 | #81 | Medium data confidence |
| McKinsey Quito | #53 | #82 | Medium data confidence |
| McKinsey San Jose | #12 | #83 | Medium data confidence |
| McKinsey Shanghai | #13 | #84 | Medium data confidence |
| McKinsey Almaty | #8 | #85 | Low data confidence |
| McKinsey Bangkok | #14 | #86 | Low data confidence |
| McKinsey Edinburgh | #87 | #87 | Low data confidence |
| McKinsey Rome | #54 | #88 | Low data confidence |
| McKinsey St. Louis | #9 | #89 | Low data confidence |
| McKinsey Stamford | #47 | #90 | Low data confidence |
| McKinsey Stuttgart | #76 | #91 | Low data confidence |
| McKinsey Panama City | #95 | #92 | Low data confidence |
| McKinsey Beijing | #34 | #93 | Low data confidence |
| McKinsey Hyderabad | #2 | #94 | Low data confidence |
| McKinsey Warsaw | #6 | #95 | Low data confidence |
| McKinsey Aix-en-Provence | #21 | #96 | Low data confidence |
| McKinsey Bucharest | #96 | #97 | Low data confidence |
| McKinsey New Delhi | #106 | #98 | Low data confidence |
| McKinsey Perth | #70 | #99 | Low data confidence |
| McKinsey Tel Aviv | #101 | #100 | Low data confidence |
| McKinsey Budapest | #3 | #101 | Low data confidence |
| McKinsey Costa Rica | #105 | #102 | Low data confidence |
| McKinsey Hanoi | #1 | #103 | Low data confidence |
| McKinsey Luxembourg | #98 | #104 | Low data confidence |
| McKinsey Osaka | #93 | #105 | Low data confidence |
| McKinsey Prague | #62 | #106 | Low data confidence |
Data Confidence reflects how reliable each benchmark is based on available sample size. Log in to see preparation time, platform benchmarks, raw performance detail, and live updates.
University Rankings
Universities ranked by average candidate performance in the current public snapshot.
| University | Data Confidence | |
|---|---|---|
| Brown University | #1 | High data confidence |
| Bocconi University | #2 | High data confidence |
| Delft University of Technology | #3 | Medium data confidence |
| Foreign Trade University | #4 | Medium data confidence |
| Erasmus University Rotterdam | #5 | Medium data confidence |
| University of Notre Dame | #6 | Medium data confidence |
| Duke University | #7 | High data confidence |
| University of Chicago | #8 | High data confidence |
| University of Miami | #9 | Medium data confidence |
| Massachusetts Institute of Technology | #10 | Medium data confidence |
| Northwestern University | #11 | High data confidence |
| Technische Universität München | #12 | Medium data confidence |
| University of California, Los Angeles | #13 | High data confidence |
| National University of Singapore | #14 | Medium data confidence |
| Georgetown University | #15 | High data confidence |
| Southern Methodist University | #16 | Medium data confidence |
| University of Western Ontario | #17 | Medium data confidence |
| Dartmouth College | #18 | High data confidence |
| Emory University | #19 | Medium data confidence |
| HEC Paris | #20 | Medium data confidence |
| University College London, University of London | #21 | High data confidence |
| University of Cambridge | #22 | Medium data confidence |
| University of Pennsylvania | #23 | High data confidence |
| Purdue University | #24 | Medium data confidence |
| University of Oxford | #25 | High data confidence |
| University of Southern California | #26 | High data confidence |
| University of Washington | #27 | Medium data confidence |
| Carnegie Mellon University | #28 | Medium data confidence |
| Indiana University - Bloomington | #29 | Medium data confidence |
| Monash University | #30 | Medium data confidence |
| New York University | #31 | High data confidence |
| Pennsylvania State University | #32 | Medium data confidence |
| University of Michigan - Ann Arbor | #33 | High data confidence |
| Cornell University | #34 | High data confidence |
| INSEAD | #35 | High data confidence |
| Nova School of Business and Economics | #36 | Medium data confidence |
| Stanford University | #37 | High data confidence |
| The University of Texas at Austin | #38 | High data confidence |
| University of North Carolina at Chapel Hill | #39 | Medium data confidence |
| IESE Business School | #40 | Medium data confidence |
| Lahore University of Management Sciences | #41 | Medium data confidence |
| Princeton University | #42 | Medium data confidence |
| University of California, Berkeley | #43 | High data confidence |
| Vanderbilt University | #44 | Medium data confidence |
| Birla Institute of Technology and Science | #45 | High data confidence |
| Boston University | #46 | Medium data confidence |
| IE University | #47 | Medium data confidence |
| King Fahad University of Petroleum and Minerals | #48 | Medium data confidence |
| Tecnologico de Monterrey | #49 | Medium data confidence |
| University of Wisconsin - Madison | #50 | Medium data confidence |
| McGill University | #51 | High data confidence |
| Michigan State University | #52 | Medium data confidence |
| University of Texas at Dallas | #53 | Medium data confidence |
| University of Virginia, Charlottesville | #54 | Medium data confidence |
| University of Warwick | #55 | High data confidence |
| King's College London, University of London | #56 | Medium data confidence |
| Columbia University | #57 | High data confidence |
| Imperial College London | #58 | High data confidence |
| Institute of Business Administration (IBA) | #59 | Medium data confidence |
| University of Amsterdam | #60 | Medium data confidence |
| University of California, Irvine | #61 | Medium data confidence |
| University of Manchester | #62 | Medium data confidence |
| University of Maryland, College Park | #63 | Medium data confidence |
| Northeastern University | #64 | Medium data confidence |
| University of British Columbia | #65 | Medium data confidence |
| University of Melbourne | #66 | Medium data confidence |
| Yale University | #67 | High data confidence |
| ESSEC Business School | #68 | Medium data confidence |
| Johns Hopkins University | #69 | High data confidence |
| Rutgers University | #70 | Medium data confidence |
| Strathmore University | #71 | High data confidence |
| University of Cape Town | #72 | Medium data confidence |
| University of Illinois Urbana-Champaign | #73 | High data confidence |
| Copenhagen Business School | #74 | Medium data confidence |
| KU Leuven | #75 | Medium data confidence |
| Rice University | #76 | Medium data confidence |
| Ohio State University - Columbus | #77 | Medium data confidence |
| University of California, San Diego | #78 | Medium data confidence |
| Arizona State University | #79 | Medium data confidence |
| Texas A&M University - College Station | #80 | Medium data confidence |
| University of Minnesota | #81 | Medium data confidence |
| Covenant University | #82 | Medium data confidence |
| London School of Economics and Political Science | #83 | High data confidence |
| University of Ibadan | #84 | Medium data confidence |
| University of Sydney | #85 | Medium data confidence |
| Addis Ababa University | #86 | Medium data confidence |
| University of Nairobi | #87 | Medium data confidence |
| ETHZ - ETH Zurich | #88 | Medium data confidence |
| Georgia Institute of Technology | #89 | Medium data confidence |
| Lagos State University | #90 | Medium data confidence |
| Babcock University | #91 | Medium data confidence |
| University of Ilorin | #92 | Medium data confidence |
| University of Witwatersrand | #93 | Medium data confidence |
| University of Lagos | #94 | High data confidence |
| University of Nigeria | #95 | Medium data confidence |
| University of Benin | #96 | Medium data confidence |
| Obafemi Awolowo University Ile-Ife | #97 | High data confidence |
Data Confidence reflects how reliable each benchmark is based on available sample size. Log in to see preparation time, platform benchmarks, raw performance detail, and live updates.