Updated Oct 2026
McKinsey Solve candidate rankings
A simplified public snapshot of Solve Games Guide candidate performance across target offices and universities.
More ranking detail is available after login
Signed-in users can view average preparation days, platform benchmarks, raw performance detail, and live ranking updates.
Office Rankings
Target offices with public performance rank and candidate demand rank.
| Office | Data Confidence | ||
|---|---|---|---|
| McKinsey London | #37 | #1 | High data confidence |
| McKinsey New York | #38 | #2 | High data confidence |
| McKinsey Abu Dhabi | #98 | #3 | High data confidence |
| McKinsey Chicago | #48 | #4 | High data confidence |
| McKinsey Lagos | #114 | #5 | High data confidence |
| McKinsey Boston | #39 | #6 | High data confidence |
| McKinsey Washington DC | #55 | #7 | High data confidence |
| McKinsey Toronto | #56 | #8 | High data confidence |
| McKinsey San Francisco | #20 | #9 | High data confidence |
| McKinsey Dubai | #99 | #10 | High data confidence |
| McKinsey Riyadh | #57 | #11 | High data confidence |
| McKinsey New Jersey | #58 | #12 | High data confidence |
| McKinsey Dallas | #21 | #13 | High data confidence |
| McKinsey Nairobi | #102 | #14 | High data confidence |
| McKinsey Amsterdam | #40 | #15 | High data confidence |
| McKinsey Johannesburg | #106 | #16 | High data confidence |
| McKinsey Madrid | #59 | #17 | High data confidence |
| McKinsey Paris | #26 | #18 | High data confidence |
| McKinsey Atlanta | #27 | #19 | High data confidence |
| McKinsey Austin | #66 | #20 | High data confidence |
| McKinsey Los Angeles | #28 | #21 | High data confidence |
| McKinsey Addis Ababa | #110 | #22 | High data confidence |
| McKinsey Doha | #77 | #23 | High data confidence |
| McKinsey Houston | #67 | #24 | High data confidence |
| McKinsey Seattle | #12 | #25 | High data confidence |
| McKinsey Singapore | #5 | #26 | High data confidence |
| McKinsey Munich | #13 | #27 | High data confidence |
| McKinsey Casablanca | #112 | #28 | High data confidence |
| McKinsey Calgary | #60 | #29 | High data confidence |
| McKinsey Milan | #68 | #30 | High data confidence |
| McKinsey Mexico City | #93 | #31 | High data confidence |
| McKinsey Zurich | #41 | #32 | High data confidence |
| McKinsey Stockholm | #69 | #33 | High data confidence |
| McKinsey Brussels | #14 | #34 | High data confidence |
| McKinsey Montreal | #49 | #35 | High data confidence |
| McKinsey Tokyo | #113 | #36 | High data confidence |
| McKinsey Bogota | #61 | #37 | High data confidence |
| McKinsey Sao Paulo | #70 | #38 | High data confidence |
| McKinsey Berlin | #42 | #39 | High data confidence |
| McKinsey Philadelphia | #50 | #40 | High data confidence |
| McKinsey Lisbon | #15 | #41 | High data confidence |
| McKinsey Miami | #29 | #42 | High data confidence |
| McKinsey Charlotte | #30 | #43 | High data confidence |
| McKinsey Dublin | #109 | #44 | High data confidence |
| McKinsey Frankfurt | #51 | #45 | High data confidence |
| McKinsey Copenhagen | #78 | #46 | High data confidence |
| McKinsey Geneva | #9 | #47 | High data confidence |
| McKinsey Mumbai | #71 | #48 | High data confidence |
| McKinsey Sydney | #52 | #49 | High data confidence |
| McKinsey Buenos Aires | #85 | #50 | High data confidence |
| McKinsey Barcelona | #72 | #51 | High data confidence |
| McKinsey Southern California | #43 | #52 | High data confidence |
| McKinsey Denver | #79 | #53 | High data confidence |
| McKinsey Cairo | #94 | #54 | High data confidence |
| McKinsey Vienna | #80 | #55 | High data confidence |
| McKinsey Jakarta | #62 | #56 | High data confidence |
| McKinsey Bengaluru | #63 | #57 | High data confidence |
| McKinsey Chennai | #22 | #58 | High data confidence |
| McKinsey Oslo | #73 | #59 | High data confidence |
| McKinsey Gurugram | #100 | #60 | High data confidence |
| McKinsey Kuala Lumpur | #4 | #61 | High data confidence |
| McKinsey Detroit | #31 | #62 | High data confidence |
| McKinsey Lima | #88 | #63 | High data confidence |
| McKinsey Pittsburgh | #53 | #64 | High data confidence |
| McKinsey Melbourne | #54 | #65 | High data confidence |
| McKinsey Bay Area | #44 | #66 | High data confidence |
| McKinsey Hamburg | #16 | #67 | High data confidence |
| McKinsey Hong Kong | #74 | #68 | High data confidence |
| McKinsey Rio de Janeiro | #23 | #69 | High data confidence |
| McKinsey Seoul | #17 | #70 | High data confidence |
| McKinsey Dusseldorf | #81 | #71 | Medium data confidence |
| McKinsey Minneapolis | #32 | #72 | Medium data confidence |
| McKinsey Rome | #33 | #73 | Medium data confidence |
| McKinsey Monterrey | #107 | #74 | Medium data confidence |
| McKinsey Edinburgh | #86 | #75 | Medium data confidence |
| McKinsey New Delhi | #95 | #76 | Medium data confidence |
| McKinsey Santiago | #84 | #77 | Medium data confidence |
| McKinsey Cologne | #34 | #78 | Medium data confidence |
| McKinsey Silicon Valley | #10 | #79 | Medium data confidence |
| McKinsey Vancouver | #108 | #80 | Medium data confidence |
| McKinsey Athens | #96 | #81 | Medium data confidence |
| McKinsey Cleveland | #97 | #82 | Medium data confidence |
| McKinsey Medellin | #82 | #83 | Medium data confidence |
| McKinsey Quito | #83 | #84 | Medium data confidence |
| McKinsey San Jose | #24 | #85 | Medium data confidence |
| McKinsey Almaty | #18 | #86 | Medium data confidence |
| McKinsey Bangkok | #6 | #87 | Medium data confidence |
| McKinsey Bucharest | #89 | #88 | Medium data confidence |
| McKinsey Helsinki | #45 | #89 | Medium data confidence |
| McKinsey Shanghai | #46 | #90 | Medium data confidence |
| McKinsey Stuttgart | #101 | #91 | Medium data confidence |
| McKinsey Taipei | #87 | #92 | Medium data confidence |
| McKinsey Gothenburg | #90 | #93 | Medium data confidence |
| McKinsey Hyderabad | #11 | #94 | Medium data confidence |
| McKinsey Stamford | #64 | #95 | Medium data confidence |
| McKinsey Warsaw | #19 | #96 | Medium data confidence |
| McKinsey Panama City | #103 | #97 | Low data confidence |
| McKinsey St. Louis | #8 | #98 | Low data confidence |
| McKinsey Budapest | #25 | #99 | Low data confidence |
| McKinsey Luxembourg | #75 | #100 | Low data confidence |
| McKinsey Perth | #76 | #101 | Low data confidence |
| McKinsey Tel Aviv | #35 | #102 | Low data confidence |
| McKinsey Aix-en-Provence | #65 | #103 | Low data confidence |
| McKinsey Baku | #47 | #104 | Low data confidence |
| McKinsey Beijing | #36 | #105 | Low data confidence |
| McKinsey Ohio | #111 | #106 | Low data confidence |
| McKinsey Auckland | #104 | #107 | Low data confidence |
| McKinsey Osaka | #91 | #108 | Low data confidence |
| McKinsey Prague | #92 | #109 | Low data confidence |
| McKinsey Costa Rica | #115 | #110 | Low data confidence |
| McKinsey Hanoi | #1 | #111 | Low data confidence |
| McKinsey Ho Chi Minh City | #2 | #112 | Low data confidence |
| McKinsey Istanbul | #105 | #113 | Low data confidence |
| McKinsey Kuwait City | #3 | #114 | Low data confidence |
| McKinsey Manila | #116 | #115 | Low data confidence |
| McKinsey San Jose, Costa Rica | #7 | #116 | Low data confidence |
Data Confidence reflects how reliable each benchmark is based on available sample size. Log in to see preparation time, platform benchmarks, raw performance detail, and live updates.
University Rankings
Universities ranked by average candidate performance in the current public snapshot.
| University | Data Confidence | |
|---|---|---|
| Brown University | #1 | High data confidence |
| Delft University of Technology | #2 | Medium data confidence |
| Erasmus University Rotterdam | #3 | Medium data confidence |
| Foreign Trade University | #4 | Medium data confidence |
| University of Chicago | #5 | High data confidence |
| University of Notre Dame | #6 | Medium data confidence |
| Bocconi University | #7 | High data confidence |
| Duke University | #8 | High data confidence |
| HEC Paris | #9 | High data confidence |
| Northwestern University | #10 | High data confidence |
| Emory University | #11 | High data confidence |
| Massachusetts Institute of Technology | #12 | High data confidence |
| National University of Singapore | #13 | High data confidence |
| University College London, University of London | #14 | High data confidence |
| Michigan State University | #15 | Medium data confidence |
| Nova School of Business and Economics | #16 | Medium data confidence |
| Technische Universität München | #17 | High data confidence |
| Dartmouth College | #18 | High data confidence |
| University of Florida | #19 | Medium data confidence |
| University of Oxford | #20 | High data confidence |
| Lahore University of Management Sciences | #21 | Medium data confidence |
| University of Calgary | #22 | Medium data confidence |
| University of California, Los Angeles | #23 | High data confidence |
| University of Miami | #24 | Medium data confidence |
| University of Pennsylvania | #25 | High data confidence |
| IESE Business School | #26 | Medium data confidence |
| Nanyang Technological University | #27 | Medium data confidence |
| Purdue University | #28 | High data confidence |
| University of Washington | #29 | Medium data confidence |
| American University in Cairo | #30 | Medium data confidence |
| Carnegie Mellon University | #31 | Medium data confidence |
| Indiana University - Bloomington | #32 | Medium data confidence |
| Monash University | #33 | Medium data confidence |
| New York University | #34 | High data confidence |
| University of Cambridge | #35 | High data confidence |
| University of Edinburgh | #36 | Medium data confidence |
| University of Wisconsin - Madison | #37 | Medium data confidence |
| Boston University | #38 | High data confidence |
| Cornell University | #39 | High data confidence |
| Imperial College London | #40 | High data confidence |
| INSEAD | #41 | High data confidence |
| Northeastern University | #42 | High data confidence |
| The University of Texas at Austin | #43 | High data confidence |
| University of California, Berkeley | #44 | High data confidence |
| University of Michigan - Ann Arbor | #45 | High data confidence |
| University of North Carolina at Chapel Hill | #46 | Medium data confidence |
| University of Southern California | #47 | Medium data confidence |
| Vanderbilt University | #48 | Medium data confidence |
| McGill University | #49 | High data confidence |
| Princeton University | #50 | Medium data confidence |
| Birla Institute of Technology and Science | #51 | High data confidence |
| ETHZ - ETH Zurich | #52 | Medium data confidence |
| University of Amsterdam | #53 | Medium data confidence |
| University of Texas at Dallas | #54 | Medium data confidence |
| University of Warwick | #55 | High data confidence |
| King's College London, University of London | #56 | Medium data confidence |
| London School of Economics and Political Science | #57 | High data confidence |
| Luiss Guido Carli University | #58 | Medium data confidence |
| Stanford University | #59 | High data confidence |
| University of Virginia, Charlottesville | #60 | Medium data confidence |
| ESCP Business School | #61 | Medium data confidence |
| Georgetown University | #62 | Medium data confidence |
| IE University | #63 | Medium data confidence |
| University of Manchester | #64 | High data confidence |
| Yale University | #65 | High data confidence |
| Institute of Business Administration (IBA) | #66 | Medium data confidence |
| King Fahad University of Petroleum and Minerals | #67 | Medium data confidence |
| Ohio State University - Columbus | #68 | Medium data confidence |
| Pennsylvania State University | #69 | Medium data confidence |
| University of California, Irvine | #70 | Medium data confidence |
| University of Cape Town | #71 | High data confidence |
| University of Maryland, College Park | #72 | Medium data confidence |
| University of Western Ontario | #73 | Medium data confidence |
| Columbia University | #74 | High data confidence |
| Strathmore University | #75 | High data confidence |
| Tecnologico de Monterrey | #76 | High data confidence |
| University of British Columbia | #77 | Medium data confidence |
| Copenhagen Business School | #78 | Medium data confidence |
| Johns Hopkins University | #79 | High data confidence |
| Rutgers University | #80 | Medium data confidence |
| ESSEC Business School | #81 | Medium data confidence |
| Rice University | #82 | Medium data confidence |
| University of Illinois Urbana-Champaign | #83 | High data confidence |
| University of Melbourne | #84 | High data confidence |
| University of Pretoria | #85 | Medium data confidence |
| KTH Royal Institute of Technology | #86 | Medium data confidence |
| Addis Ababa University | #87 | Medium data confidence |
| University of Sydney | #88 | Medium data confidence |
| Arizona State University | #89 | Medium data confidence |
| University of California, San Diego | #90 | Medium data confidence |
| University of Minnesota | #91 | Medium data confidence |
| University of Nairobi | #92 | High data confidence |
| KU Leuven | #93 | Medium data confidence |
| Texas A&M University - College Station | #94 | Medium data confidence |
| University of Bath | #95 | Medium data confidence |
| University of Durham | #96 | Medium data confidence |
| Covenant University | #97 | Medium data confidence |
| Queen Mary, University of London | #98 | Medium data confidence |
| University of Ibadan | #99 | Medium data confidence |
| Lagos State University | #100 | Medium data confidence |
| Babcock University | #101 | Medium data confidence |
| Georgia Institute of Technology | #102 | Medium data confidence |
| University of Lagos | #103 | High data confidence |
| University of Nigeria | #104 | Medium data confidence |
| University of Witwatersrand | #105 | Medium data confidence |
| Obafemi Awolowo University Ile-Ife | #106 | High data confidence |
| University of Benin | #107 | Medium data confidence |
Data Confidence reflects how reliable each benchmark is based on available sample size. Log in to see preparation time, platform benchmarks, raw performance detail, and live updates.